UNIDADES DE MEDIDAS PARA CUANTIFICAR EL PESO DE LOS DATOS
Las unidades decimales como el kilobyte (KB), megabyte (MB) y gigabyte (GB) se utilizan comúnmente para expresar el tamaño de los datos. Las unidades binarias de medida incluyen el kibibyte (KiB), mebibyte (MiB) y gibibyte (GiB).
| Binario | Decimal |
| Nombre | Símbolo | Valor (base 2) | Nombre | Símbolo | Valor (base 10) |
| kibibyte | KiB | 210 | kilobyte | KB | 103 |
| mebibyte | MiB | 220 | megabyte | MB | 106 |
| gibibyte | GiB | 230 | gigabyte | GB | 109 |
| tebibyte | TiB | 240 | terabyte | TB | 1012 |
| pebibyte | PiB | 250 | petabyte | PB | 1015 |
| exbibyte | EiB | 260 | exabyte | EB | 1018 |
Las unidades binarias de medida expresan el tamaño de los datos con mayor precisión. Al comparar el tamaño de 100 KB con 100 KiB, la diferencia es relativamente pequeña, 2,35%. Sin embargo, esta diferencia crece a medida que el tamaño de los valores de datos aumenta. Al comparar el tamaño de 100 TB con 100 TiB, la diferencia es de 9,06%.
| Valor decimal | Binario equivalente del valor decimal | Diferencia |
| 100 kilobytes (KB) | 97,65 kibibytes (KiB) | 2,35% |
| 100 megabytes (MB) | 95,36 mebibytes (MiB) | 4,64% |
| 100 gigabytes (GB) | 93,13 gibibytes (GiB) | 6,87% |
| 100 terabytes (TB) | 90,94 tebibytes (TiB) | 9,06% |
| 100 petabytes (PB) | 88,81 pebibytes (PiB) | 11,19% |
| 100 exabytes (EB) | 86,73 exbibytes (EiB) | 13,27% |
LOS DATOS TAMBIEN PESAN
Comentarios
Publicar un comentario